Q3 2024 Dashboard

Q3 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
Review 684 134 337 $16,215,000 $12,079,850 74% $1,204,000 $1,014,209 84% $0 84% $17,661 $1,483
Stewart 85 17 9 $1,575,000 $1,560,388 99% $120,000 $151,960 127% $0 127% $18,358 $1,788
Hill 59 7 71 $1,440,000 $1,274,418 89% $100,800 $94,488 94% $0 94% $21,600 $1,601
White 10 8 0 $1,440,000 $1,349,682 94% $100,800 $139,925 139% $0 139% $134,968 $13,993
Stanley 81 28 0 $1,575,000 $1,951,028 124% $120,000 $115,928 97% $0 97% $24,087 $1,431
McClain 15 1 188 $1,440,000 $581,972 40% $100,800 $39,587 39% $0 39% $38,798 $2,639
DiLucchio 37 8 1 $520,000 $100,000 19% $40,000 $8,750 22% $0 22% $2,703 $236
Gacesa 25 8 0 $1,320,000 $413,239 31% $92,400 $12,057 13% $0 13% $16,530 $482
Garcia 86 14 43 $1,575,000 $265,519 17% $120,000 $43,161 36% $0 36% $3,087 $502
Kotsimbos 74 8 0 $1,575,000 $1,405,346 89% $120,000 $99,347 83% $0 83% $18,991 $1,343
Schottelkorb 79 4 13 $1,575,000 $614,160 39% $120,000 $28,237 24% $0 24% $7,774 $357
Hudson 69 20 0 $0 $1,549,138 0% $0 $126,141 0% $0 0% $22,451 $1,828
Kajopaiye 29 11 0 $520,000 $342,524 66% $40,000 $29,971 75% $0 75% $11,811 $1,033
Bassett 22 1 10 $0 $238,925 0% $0 $6,130 0% $0 0% $10,860 $279
Andruska 4 0 0 $1,575,000 $471,307 30% $120,000 $121,979 102% $0 102% $117,827 $30,495
Wealth Mgmt 255 89 158 $5,520,000 $4,789,697 87% $386,400 $216,022 56% $0 56% $18,783 $847
Simpson 46 8 7 $1,020,000 $1,549,326 152% $71,400 $88,523 124% $0 124% $33,681 $1,924
Congdon 99 51 34 $1,020,000 $1,346,567 132% $71,400 $64,224 90% $0 90% $13,602 $649
Williams 82 13 117 $1,180,000 $899,007 76% $82,600 $61,444 74% $0 74% $10,964 $749
Gross 0 0 0 $340,000 $0 0% $23,800 $0 0% $0 0% $0 $0
Nappi 15 13 0 $340,000 $957,000 281% $23,800 $0 0% $0 0% $63,800 $0
Totals 939 223 495 $21,735,000 $16,869,547 78% $1,590,400 $1,230,231 77% $0 77% $17,965 $1,310
10/1/2024